SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2022
Quantidade de registro(s): 3180
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
601003 01/06/2022 ***621070001** MARLENE AVELINA DE SOUSA 93344287320 Ordinário 3.008,75 3.008,75 3.008,75 0,00 Detalhe
601004 01/06/2022 ***176230001** J. G. DE SOUSA GRAFICA E EDITORA Ordinário 3.312,00 3.312,00 3.312,00 0,00 Detalhe
601005 01/06/2022 ***221370001** POSTO MAXX LTDA Ordinário 14.800,00 14.800,00 14.800,00 0,00 Detalhe
601006 01/06/2022 ***221370001** POSTO MAXX LTDA Ordinário 18.000,00 18.000,00 18.000,00 0,00 Detalhe
601007 01/06/2022 ***221370001** POSTO MAXX LTDA Ordinário 28.000,00 28.000,00 28.000,00 0,00 Detalhe
601008 01/06/2022 ***221370001** POSTO MAXX LTDA Ordinário 31.200,00 31.200,00 31.200,00 0,00 Detalhe
601009 01/06/2022 ***221370001** POSTO MAXX LTDA Ordinário 28.600,00 28.600,00 28.600,00 0,00 Detalhe
601010 01/06/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.100,00 2.100,00 2.100,00 0,00 Detalhe
601011 01/06/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.320,00 1.320,00 1.320,00 0,00 Detalhe
601012 01/06/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.320,00 1.320,00 1.320,00 0,00 Detalhe
Totais: 131.660,75