SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2021
Quantidade de registro(s): 2865
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
701039 01/07/2021 ***346010001** RODRIGUES E RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA. Ordinário 5.073,40 5.073,40 5.073,40 0,00 Detalhe
701040 01/07/2021 ***484950001** CONSTRUTORA VELOSO DE MOURA LTDA Ordinário 37.985,00 37.985,00 37.985,00 0,00 Detalhe
701041 01/07/2021 ***365600001** ANTONIO HERNANDES DE SOUSA ARAUJO EIRELI ME Ordinário 3.500,00 3.500,00 3.500,00 0,00 Detalhe
701042 01/07/2021 ***546350001** R B DE SOUZA RAMOS Ordinário 31.148,01 31.148,01 31.148,01 0,00 Detalhe
701043 01/07/2021 ***546350001** R B DE SOUZA RAMOS Ordinário 31.234,79 31.234,79 31.234,79 0,00 Detalhe
701044 01/07/2021 ***461340001** RAISSA F I CABRAL Ordinário 1.380,00 1.380,00 1.380,00 0,00 Detalhe
701045 01/07/2021 ***903450001** CONSTRUTOP ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI Ordinário 24.852,54 24.852,54 24.852,54 0,00 Detalhe
630001 30/06/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 148.806,03 148.806,03 148.806,03 0,00 Detalhe
630002 30/06/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 42.742,90 42.742,90 42.742,90 0,00 Detalhe
630003 30/06/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
Totais: 328.722,67