SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2021
Quantidade de registro(s): 2865
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
701019 01/07/2021 ***485800001** DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 15.699,45 15.699,45 15.699,45 0,00 Detalhe
701020 01/07/2021 ***485800001** DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 17.195,50 17.195,50 17.195,50 0,00 Detalhe
701021 01/07/2021 ***485800001** DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 20.090,91 20.090,91 20.090,91 0,00 Detalhe
701022 01/07/2021 ***485800001** DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 13.132,00 13.132,00 13.132,00 0,00 Detalhe
701023 01/07/2021 ***485800001** DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 7.567,00 7.567,00 7.567,00 0,00 Detalhe
701024 01/07/2021 ***485800001** DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 5.325,07 5.325,07 5.325,07 0,00 Detalhe
701025 01/07/2021 ***485800001** DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 15.188,04 15.188,04 15.188,04 0,00 Detalhe
701026 01/07/2021 ***903450001** CONSTRUTOP ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI Ordinário 7.999,00 7.999,00 7.999,00 0,00 Detalhe
701027 01/07/2021 ***555973** MARTA MARIA MOURA DA SILVA Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
701028 01/07/2021 ***346010001** RODRIGUES E RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA. Ordinário 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 Detalhe
Totais: 107.596,97