SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2021
Quantidade de registro(s): 2865
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
701009 01/07/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.320,00 1.320,00 1.320,00 0,00 Detalhe
701010 01/07/2021 ***259311** PAULO EUDES TEIXEIRA DE SOUZA Ordinário 3.200,00 3.200,00 3.200,00 0,00 Detalhe
701011 01/07/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
701012 01/07/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.320,00 1.320,00 1.320,00 0,00 Detalhe
701013 01/07/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.320,00 1.320,00 1.320,00 0,00 Detalhe
701014 01/07/2021 ***086263** IRIS GOMES DE SA AMORIM Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
701015 01/07/2021 ***649040001** CASA DO AUTOMOVEL LTDA EPP Ordinário 10.245,00 10.245,00 10.245,00 0,00 Detalhe
701016 01/07/2021 ***554673** AQUILES DE SOUSA SILVA Ordinário 3.560,00 3.560,00 3.560,00 0,00 Detalhe
701017 01/07/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 14.900,00 14.900,00 14.900,00 0,00 Detalhe
701018 01/07/2021 ***485800001** DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 9.811,84 9.811,84 9.811,84 0,00 Detalhe
Totais: 48.676,84