Número do Empenho | 228024 |
Data de emissão | 28/02/2025 |
Valor Empenhado | R$ 10.173,46 |
Valor Liquidado | R$ 10.173,46 |
Valor Pago | R$ 10.173,46 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***910063** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
CPF/CNPJ | ***790360001** |
Endereço | ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O, 6, ASA SUL, |
Cidade | BRASILIA/DF |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Código da Aplicação | |
Função | Encargos Especias |
Subfunção | Serviço da Dívida Interna |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA |
Categoria Econômica | Despesas de Capital |
Grupo de Natureza da Despesa | Amortização da Dívida |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Principal da Dívida Contratual Resgatado |
Subelemento de Despesa | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL |