SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2021
Quantidade de registro(s): 28
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1216004 16/12/2021 ***098640001** AELSON FERREIRA DE SOUSA 60230803326 Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
1216001 16/12/2021 ***098640001** AELSON FERREIRA DE SOUSA 60230803326 Ordinário 730,00 730,00 730,00 0,00 Detalhe
1201006 01/12/2021 ***098640001** AELSON FERREIRA DE SOUSA 60230803326 Ordinário 1.110,00 1.110,00 1.110,00 0,00 Detalhe
1201123 01/12/2021 ***098640001** AELSON FERREIRA DE SOUSA 60230803326 Anulação 3,90 0,00 0,00 3,90 Detalhe
1118005 18/11/2021 ***098640001** AELSON FERREIRA DE SOUSA 60230803326 Ordinário 430,00 430,00 430,00 0,00 Detalhe
1019005 19/10/2021 ***098640001** AELSON FERREIRA DE SOUSA 60230803326 Ordinário 280,00 280,00 280,00 0,00 Detalhe
1019002 19/10/2021 ***098640001** AELSON FERREIRA DE SOUSA 60230803326 Ordinário 1.030,60 1.030,60 1.030,60 0,00 Detalhe
1019001 19/10/2021 ***098640001** AELSON FERREIRA DE SOUSA 60230803326 Ordinário 170,00 170,00 170,00 0,00 Detalhe
916001 16/09/2021 ***098640001** AELSON FERREIRA DE SOUSA 60230803326 Ordinário 170,00 170,00 170,00 0,00 Detalhe
916006 16/09/2021 ***098640001** AELSON FERREIRA DE SOUSA 60230803326 Ordinário 560,00 560,00 560,00 0,00 Detalhe
Totais: 4.784,50