SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 598
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
102005 02/01/2024 ***428570001** ADEILSON ALCIDES DOS SANTOS LTDA Ordinário 5.301,12 5.301,12 5.301,12 0,00 Detalhe
102006 02/01/2024 ***428570001** ADEILSON ALCIDES DOS SANTOS LTDA Ordinário 6.500,35 6.500,35 6.500,35 0,00 Detalhe
102002 02/01/2024 ***984790001** ANA CELIA RODRIGUES COELHO ME Ordinário 1.246,66 1.246,66 1.246,66 0,00 Detalhe
102018 02/01/2024 ***984790001** ANA CELIA RODRIGUES COELHO ME Ordinário 2.756,66 2.756,66 2.756,66 0,00 Detalhe
102019 02/01/2024 ***097430001** LIEV SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
102020 02/01/2024 ***794290001** FRANCISCO MARCIANO BENICIO DE SOUSA ME Ordinário 4.015,00 4.015,00 4.015,00 0,00 Detalhe
102021 02/01/2024 ***158390001** DANIEL LEONARDO DE LIMA VIANA-SOCIEDADE INDIVIDU Ordinário 11.000,00 11.000,00 11.000,00 0,00 Detalhe
102022 02/01/2024 ***412880001** ULISSES LOPES MENDES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC Ordinário 11.000,00 11.000,00 11.000,00 0,00 Detalhe
102023 02/01/2024 ***704960001** CONSTRUTORA BRUNA MOURA LTDA Ordinário 2.002,51 2.002,51 2.002,51 0,00 Detalhe
102024 02/01/2024 ***651730001** SOCIETA PIAUI SERVICOS LTDA ME Ordinário 1.060,00 1.060,00 1.060,00 0,00 Detalhe
Totais: 46.882,30