SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 598
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
102015 02/01/2024 ***731463** JOAO MARCOS BORGES SOARES Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
102014 02/01/2024 ***566190001** LUCAS S SOUSA Ordinário 7.501,43 7.501,43 7.501,43 0,00 Detalhe
102013 02/01/2024 ***903450001** CONSTRUTOP ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI Ordinário 8.798,90 8.798,90 8.798,90 0,00 Detalhe
102012 02/01/2024 ***292723** BRENA NUNES DE ALENCAR Ordinário 2.371,13 2.371,13 2.371,13 0,00 Detalhe
102011 02/01/2024 ***998880001** A.A.S AUTO PECAS LTDA Ordinário 4.370,77 4.370,77 4.370,77 0,00 Detalhe
102001 02/01/2024 ***984790001** ANA CELIA RODRIGUES COELHO ME Ordinário 1.360,00 1.360,00 1.360,00 0,00 Detalhe
102010 02/01/2024 ***984790001** ANA CELIA RODRIGUES COELHO ME Ordinário 1.704,99 1.704,99 1.704,99 0,00 Detalhe
102009 02/01/2024 ***259293** JOSE VIEIRA DE SOUSA Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
102008 02/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.592,13 806,01 806,01 0,00 Detalhe
102007 02/01/2024 ***556590001** A R GUIMARAES LTDA Ordinário 7.620,00 7.620,00 7.620,00 0,00 Detalhe
Totais: 37.719,35