SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 1211
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
219010 19/02/2025 ***000000519** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 12,69 12,69 12,69 0,00 Detalhe
219009 19/02/2025 ***000000519** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 25,38 25,38 25,38 0,00 Detalhe
219001 19/02/2025 ***156630001** VANDERLEY ARAUJO DE SOUSA-ME Ordinário 621,00 621,00 621,00 0,00 Detalhe
219008 19/02/2025 ***388540002** RICARDO PINHEIRO DOS SANTOS Ordinário 12.575,26 12.575,26 12.575,26 0,00 Detalhe
219007 19/02/2025 ***813440001** TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI Ordinário 1.555,64 1.555,64 1.555,64 0,00 Detalhe
219006 19/02/2025 ***813440001** TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI Ordinário 2.336,68 2.336,68 2.336,68 0,00 Detalhe
219005 19/02/2025 ***813440001** TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI Ordinário 8.058,00 8.058,00 8.058,00 0,00 Detalhe
219004 19/02/2025 ***813440001** TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI Ordinário 1.646,50 1.646,50 1.646,50 0,00 Detalhe
219003 19/02/2025 ***000000519** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 12,69 12,69 12,69 0,00 Detalhe
219001 19/02/2025 ***000000519** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 12,69 12,69 12,69 0,00 Detalhe
Totais: 26.856,53