SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2021
Quantidade de registro(s): 2865
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
701029 01/07/2021 ***346010001** RODRIGUES E RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA. Ordinário 4.200,00 4.200,00 4.200,00 0,00 Detalhe
701030 01/07/2021 ***509183** LEONCIO LEITE DE SOUSA Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
701031 01/07/2021 ***221370001** POSTO MAXX LTDA Ordinário 36.800,00 36.800,00 36.800,00 0,00 Detalhe
701032 01/07/2021 ***651730001** SOCIETA PIAUI SERVICOS LTDA ME Ordinário 730,00 730,00 730,00 0,00 Detalhe
701033 01/07/2021 ***651730001** SOCIETA PIAUI SERVICOS LTDA ME Ordinário 3.200,00 3.200,00 3.200,00 0,00 Detalhe
701034 01/07/2021 ***158390001** DANIEL LEONARDO DE LIMA VIANA-SOCIEDADE INDIVIDU Ordinário 10.500,00 10.500,00 10.500,00 0,00 Detalhe
701035 01/07/2021 ***281440001** PEDRO FEITOSA SOBRINHO EPP Ordinário 8.922,00 8.922,00 8.922,00 0,00 Detalhe
701036 01/07/2021 ***281440001** PEDRO FEITOSA SOBRINHO EPP Ordinário 9.935,00 9.935,00 9.935,00 0,00 Detalhe
701037 01/07/2021 ***281440001** PEDRO FEITOSA SOBRINHO EPP Ordinário 10.890,00 10.890,00 10.890,00 0,00 Detalhe
701038 01/07/2021 ***669430001** J ALVES IMOVEIS LTDA Ordinário 2.600,00 2.600,00 2.600,00 0,00 Detalhe
Totais: 88.177,00